Premier pas : mesure-toi
- Assure-toi de prendre tes mensurations corporelles et non les mesures de tes vêtements actuels.
- Prends de préférence tes mesures en sous-vêtements.
- Mesure ton tour de taille (C) à l’endroit où tu portes habituellement ta ceinture, puis ta longueur d’entrejambe (D) de l’entrejambe jusqu’au sol et soustrais 2 cm (3/4 pouces). La valeur obtenue correspond à ta longueur d’entrejambe (D).
Deuxième pas : définis ta taille
- Utilise le tableau ci-dessous pour déterminer ta taille de pantalon à partir de tes mensurations.
- Si tu es entre deux tailles, choisis la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la plus grande pour une coupe plus ample.
| Taille | (C) Tour de taille | (D) Longueur d’entrejambe |
|---|---|---|
| 28/32 | 74.00 - 76.00 29.00 - 30.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 29/32 | 77.00 - 79.00 30.50 - 31.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 30/30 | 80.00 - 84.00 31.50 - 33.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 32.00 |
| 30/32 | 80.00 - 84.00 31.50 - 33.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 32/30 | 85.00 - 88.00 33.50 - 34.50 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 32/32 | 85.00 - 88.00 33.50 - 34.50 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 32/34 | 85.00 - 88.00 33.50 - 34.50 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 32/36 | 85.00 - 88.00 33.50 - 34.50 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 33/30 | 88.00 - 91.00 34.50 - 36.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 33/32 | 88.00 - 91.00 34.50 - 36.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 33/34 | 88.00 - 91.00 34.50 - 36.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 33/36 | 88.00 - 91.00 34.50 - 36.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 34/30 | 91.00 - 96.00 36.00 - 38.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 34/32 | 91.00 - 96.00 36.00 - 38.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 34/34 | 91.00 - 96.00 36.00 - 38.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 34/36 | 91.00 - 96.00 36.00 - 38.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 36/30 | 96.00 - 101.00 38.00 - 40.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 36/32 | 96.00 - 101.00 38.00 - 40.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 36/34 | 96.00 - 101.00 38.00 - 40.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 36/36 | 96.00 - 101.00 38.00 - 40.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 38/30 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 32.00 |
| 38/31 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 77.00 - 81.00 30.00 - 32.00 |
| 38/32 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 38/33 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 81.00 - 86.00 32.00 - 34.00 |
| 38/34 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 38/35 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 86.00 - 91.00 34.00 - 36.00 |
| 38/36 | 101.00 - 104.00 40.00 - 41.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 40/30 | 104.00 - 109.00 41.00 - 43.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 40/32 | 104.00 - 109.00 41.00 - 43.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 40/34 | 104.00 - 109.00 41.00 - 43.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 40/36 | 104.00 - 109.00 41.00 - 43.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 42/30 | 109.00 - 114.00 43.00 - 45.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 42/32 | 109.00 - 114.00 43.00 - 45.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 42/34 | 109.00 - 114.00 43.00 - 45.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 42/36 | 109.00 - 114.00 43.00 - 45.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
| 44/30 | 114.00 - 119.00 45.00 - 47.00 | 74.00 - 78.00 29.00 - 31.00 |
| 44/32 | 114.00 - 119.00 45.00 - 47.00 | 79.00 - 83.00 31.00 - 33.00 |
| 44/34 | 114.00 - 119.00 45.00 - 47.00 | 84.00 - 89.00 33.00 - 35.00 |
| 44/36 | 114.00 - 119.00 45.00 - 47.00 | 89.00 - 94.00 35.00 - 37.00 |
Tu ne sais toujours pas quelle taille choisir ?
Ne t’inquiète pas, tu peux échanger ou retourner les produits dans un délai de 30 jours pour un remboursement complet. En savoir plus sur les retours ici, ou contacte-nous ici.